The store will not work correctly when cookies are disabled.
טלוויזיות חכמות Samsung QN70, QN80, QN85, QN90 Neo QLED 4K/Crystal UHD – כל הגדלים (QE55-QE100)
מפרט טלוויזיית Samsung 85" Neo QLED 4K חכמה
| קטגוריה | תכונה | ערך |
| סוג מוצר | טכנולוגיה | NeoQLED |
| תצוגה | גודל מסך | 85" |
| קצב רענון | 100Hz (עד 165Hz) |
| רזולוציה | 4K (3840x2160) |
| מונע השתקפות | Glare Free |
| וידאו | מעבד תמונה | NQ4 AI Gen3 |
| HDR | Neo Quantum HDR + HDR10 (התאמה לגיימינג/תמונה) |
| שדרוג AI | 4K AI Pro |
| ניגודיות | Quantum Mini LED Pro |
| זווית צפייה | רחבה |
| העמה מיקרו | עמעום UHD מיטבי |
| משפר ניגודיות | Real Depth Enhancer Pro |
| טכנולוגיית תנועה | Motion Xcelerator 165Hz |
| כיול Smart | בסיסי / מקצועי |
| מצב יוצר סרטים | כן |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro |
| Supersize Picture Enhancer | כן |
| HDR Brightness Optimizer | כן |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR Remastering | השבחת HDR Pro אוטומטית |
| EyeComfort Mode | כן |
| שמע | Dolby Atmos | כן |
| צליל מעקב אובייקטים | +OTS |
| Q-Symphony | כן |
| פלט קול (RMS) | 60W |
| סוג רמקול | 4.2.2CH |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro |
| צליל מסתגל | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | כן |
| תכונות חכמות | מערכת הפעלה | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | כן |
| איטרקציה קולית מרחוק | כן |
| דפדפן אינטרנט | כן |
| SmartThings Hub / Matter / IoT / שלט מהיר | כן |
| חוויה מרובת מכשירים | טלוויזיה למכשיר נייד, מכשיר נייד לטלוויזיה, הפעלת שיקוף טלוויזיה, שיקוף צליל, הפעלת טלוויזיה אלחוטית, Tap View |
| תצוגה מרובה | עד 2 סרטונים |
| Apple AirPlay | כן |
| Daily+, Storage Share, Generative Wallpaper, Karaoke Mic | כן |
| תכונות משחק | ALLM (מצב משחק אוטומטי) | כן |
| Game Motion Plus | כן |
| Dynamic Black EQ | כן |
| VRR | כן |
| סראונד | כן |
| Wide Game View | כן |
| Mini Map Zoom | כן |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | כן |
| AI Auto Game Mode | כן |
| כיוונון / שידור | דיגיטלי | DVB-T2CS2 x 2 |
| אנלוגי | כן |
| 2 כווננים | כן |
| CI Interface | CI+(1.4) |
| שידור נתונים | HbbTV 2.0.4 (טורקיה) |
| TV Key | כן |
| קישוריות | HDMI | 4 |
| USB | 2 x USB-A |
| HDMI בקצב פריימים גבוה | 4K ב-165Hz (HDMI 1/2/3/4) |
| Ethernet | 1 |
| יציאת שמע אופטי | 1 |
| כניסת RF | 1/1/2 (לרוב לחיבור אנטנה) |
| חריץ CI | 1 |
| Wi-Fi | כן (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | כן |
| HDMI eARC | כן |
| עיצוב | עיצוב | NeoSlim |
| סוג מסגרת | ללא מסגרת ב-4 צדדים |
| צבע חזית | טיטאן שחור |
| סוג מעמד | משושה עם צוואר חד |
| צבע מעמד | טיטאן שחור |
| תכונות נוספות | Art Store | כן |
| POP מוטבע | כן |
| לוח שידורים אלקטרוני | כן |
| PVR מורחב | כן (ישראל בלבד) |
| בקרת IP | כן |
| שפת תצוגה | שפות מקומיות |
| נגישות | מדריך קולי | רב-שפות (אנגלית, צרפתית, רוסית, טורקית, ספרדית, קוריאנית, גרמנית) |
| תמיכה בראייה | Relumino, הגדלה, תיאור קולי, ניגודיות גבוהה, SeeColors, הפיכת צבעים, גווני אפור, כיבוי אוטומטי |
| תמיכה בשמיעה | כתוביות מקודדות, שמע מרובה פלט, התמקדות בשפת סימנים |
| תמיכה מוטורית | חזרה איטית על מקשים, אפליקציית שלט רחוק |
| צריכת חשמל וחיסכון | חיישן סביבה | כן |
| מתח | AC220-240V~ 50/60Hz |
| צריכת חשמל מרבית | 390W |
| דירוג אנרגיה | E |
| צריכת במצב המתנה | 0.50W |
| צריכה טיפוסית | 122W |
| צריכה שנתית (תקן אירופאי) | 169 kWh |
| כיבוי / חיסכון אוטומטי | כן |
| ממדים | גודל אריזה (רxגxע, מ"מ) | 230 x 1245 x 2141 |
| גודל עם מעמד | 321.3 x 1143.0 x 1892.2 |
| גודל ללא מעמד | 27.9 x 1081.9 x 1892.2 |
| מעמד (בסיס) (רxע, מ"מ) | 417.6 x 321.3 |
| VESA | 600 x 400 |
| משקל | סה"כ | 63.3 ק"ג |
| עם מעמד | 49.9 ק"ג |
| ללא מעמד | 43.5 ק"ג |
| אביזרים | שלט רחוק | TM2360E |
| תמיכה במתקן תלייה | כן (Slim Fit) |
| מדריך למשתמש | כן |
| מתקן תלייה Y22 בתנועה מלאה | כן |
| תמיכה במצלמת אינטרנט | כן |
| מודול Zigbee/Thread | מובנה |
| כבל מתח | כן |
מידע נוסף
מידע נוסף
| יצרנים |
Samsung |
| חדש באתר |
לא |
חוות דעת
כתוב חוות דעת שלך
זכויות יוצרים © 2026 ביי אקספרס, ע.מ. 200003002. כל הזכויות שמורות.