משולבת לייזר A4 שחור לבן MX632ADWE
3,758.00 ₪
במלאי
SKU
LAL38S0914
| תכונה | מפרט |
|---|---|
| מספר חלק | 38S0914 |
| טכנולוגיית הדפסה | לייזר חד-צבעוני |
| תכונות | פקס אנלוגי, העתקה, סריקה צבעונית, מודול פלטפורמה מהימנה (TPM) |
| גודל קבוצת עבודה | בינוני |
| תצוגה | מסך מגע צבעוני Lexmark e-Task בגודל 7 אינץ' (17.8 ס"מ) |
| גדלי נייר נתמכים | A6, Oficio, מעטפה 7 3/4, מעטפה 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, כרטיס Hagaki 100x148 מ"מ, Letter, מעטפה B5, מעטפה C5, Manager, מעטפה DL, Folio, מעטפה 10 |
| טיפול בנייר (מובנה) | מאכיל רב-שימושי 100 דפים, מגש פלט 250 דפים, דו-צדדי מובנה, קלט 550 דפים |
| חיבורים | Ethernet ג'יגהביט, USB 2.0 Type A קדמי, 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Type B |
| מימדים (ג*ר*ע מ"מ) | 513.7 × 479 × 452.1 |
| משקל (ק"ג) | 21.3 |
| מימדים עם אריזה (מ"מ) | 659 × 584 × 559 |
| משקל עם אריזה (ק"ג) | 25.1 |
| מהירות העתקה (A4) | שחור: 47 עמודים/דקה |
| מהירות העתקה דו-צדדית (A4) | שחור: 24 צד/דקה |
| זמן העתקה ראשון | שחור: 6.5 שניות |
| הגדלה/הקטנה | 25 - 400% |
| מהירות מודם פקס | ITU T.30, V.34 חצי-דו כיווני, 33.6 Kbps |
| מהירות שידור פקס | <3 שניות לדף |
| מהירות הדפסה (A4) | שחור: 47 עמודים/דקה |
| מהירות הדפסה דו-צדדית (A4) | שחור: 24 צד/דקה |
| זמן הדפסה ראשון | 6 שניות |
| רזולוציית הדפסה (שחור) | 1200 x 1200 dpi |
| הדפסה דו-צדדית | דו-צדדי מובנה |
| מהירות סריקה (A4/Letter) | שחור: 49/52 צד/דקה, צבע: 39.9/42 צד/דקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית | שחור: 98/104 צד/דקה, צבע: 79.8/84 צד/דקה |
| רזולוציית סריקה | מוגברת: עד 600x600 dpi, אופטית: עד 600 dpi |
| פורמטי קבצי סריקה | XPS, TIFF, PDF חיפוש, PDF ארכיוני, PDF מאובטח, JPEG, JPG |
| יעדי סריקה | דוא"ל, USB, מחשב ברשת, USB Drive, FTP |
| קיבולת ADF | 100 דפים |
| קלט נייר סטנדרטי | 650 דפים |
| קלט נייר מרבי | 2300 דפים |
| פלט נייר סטנדרטי | 250 דפים |
| משקל נייר נתמך | 60-120 gsm (מגש סטנדרטי), 60-220 gsm (מאכיל רב-תכליתי) |
| מגשי נייר אופציונליים | 550-sheet lockable tray, 250-sheet tray, 550-sheet tray |
| נפח עמודים חודשי מומלץ | 2000 - 20,000 דפים |
| נפח עמודים חודשי מרבי | 175,000 דפים |
| תפוקת מחסנית טונר | שחור: עד 31,000 דפים |
| תפוקת יחידת הדמיה | עד 75,000 דפים |
| מהירות מעבד | Quad Core, 1.2 GHz |
| זיכרון | 2048 MB |
| כונן קשיח | אופציונלי מגנטי/מאובטח |
| שפות הדפסה | PCL 5, PCLm, PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| מסך מגע | כן |
| מערכות הפעלה נתמכות | Windows, Mac, Android, Linux, Citrix, Novell |
| צריכת חשמל | שינה: 0.1-1.1 W, ממוצע: 15.3 W, מקסימום: 662 W |
| רעש | המתנה: 15 דציבלים, פעולה: 55 דציבלים, העתקה: 57 דציבלים, סריקה: 52 דציבלים, דו-צדדי: 54 דציבלים |
| תעודות | ENERGY STAR, UL, FCC, CE, ISO, Mopria Certified, Blue Angel / DE-UZ 219 |
| אחריות | שנה, שירות במקום, יום עסקים הבא |




