Умные часы Samsung Galaxy Watch8 LTE 40мм – Полные характеристики
1 129,00 ₪
В наличии
Осталось всего %1
SKU
SM-L325FDAAILO-1-1-1
| Умные часы Samsung Galaxy Watch8 LTE 40мм – Полные характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер основного дисплея | 1.3" (34мм) | |||||||
| Вес (г) | 30.0 | |||||||
| Версия Bluetooth | Bluetooth v5.3 | |||||||
| Датчики | Датчик движения, барометр, биоимпедансный датчик, ЭКГ, гироскоп, геомагнитный датчик, инфракрасный датчик температуры, датчик освещенности, оптический датчик сердечного ритма | |||||||
| Память (GB) | 32 | |||||||
| Скорость процессора | 1.6GHz, 1.5GHz | |||||||
| NFC | Да | |||||||
| Размеры (ДxШxВ, мм) | 42.7 x 40.4 x 8.6 | |||||||
| Сеть | ||||||||
| Размер SIM | Embedded-SIM | |||||||
| Infra | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |||||||
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |||||||
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B14(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B71(600) | |||||||
| 4G TDD LTE | B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | |||||||
| Аудио и видео | ||||||||
| Форматы воспроизведения аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Технология определения местоположения | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |||||||
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2.4GHz+5GHz | |||||||
| NFC | Да | |||||||
| Версия Bluetooth | Bluetooth v5.3 | |||||||
| Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |||||||
| Операционная система | ||||||||
| Wear OS Powered by Samsung | ||||||||
| Дисплей | ||||||||
| Технология (основной дисплей) | Super AMOLED | |||||||
| Размер (основной дисплей) | 1.3" (34мм) | |||||||
| Разрешение (основной дисплей) | 438 x 438 | |||||||
| Глубина цвета (основной дисплей) | 16M | |||||||
| Процессор | ||||||||
| Скорость процессора | 1.6GHz, 1.5GHz | |||||||
| Тип процессора | 5 ядер | |||||||
| Память / Хранилище | ||||||||
| Память (GB) | 2 | |||||||
| Хранилище (GB) | 32 | |||||||
| Доступное хранилище (GB) | 20.5 | |||||||
| Физические характеристики | ||||||||
| Размеры (ДxШxВ, мм) | 42.7 x 40.4 x 8.6 | |||||||
| Вес (г) | 30.0 | |||||||
| Водонепроницаемость | 5 ATM | |||||||
| Батарея | ||||||||
Емкость батареи (
Подробная информация
ОтзывыНапишите свой собственный отзыв
| ||||||||