Телевизор Samsung 98" Crystal UHD 4K Smart TV DU9000
6 920,00 ₪
Нет в наличии
SKU
UE98DU9000UXSQ-1-1-1
Характеристики телевизора Samsung Crystal 98"
| Категория | Свойство | Значение |
|---|---|---|
| Тип продукта | Технология | LED |
| Экран | Размер экрана | 98" |
| Частота обновления | 100Hz | |
| Разрешение | 4K (3840×2160) | |
| Видео | Процессор | Crystal 4K Processor |
| HDR | HDR + HDR10+ | |
| Поддержка HDR | Yes | |
| Контрастность | Mega Contrast | |
| Димминг | UHD Dimming | |
| Motion | Motion Xcelerator 120Hz | |
| AI Upscale | 4K Upscaling + Supersize Picture Enhancer | |
| Filmmaker Mode | Yes | |
| Аудио | OTS Lite | Yes |
| Q-Symphony | Yes | |
| Выходная мощность | 20W | |
| Динамики | 2CH | |
| Поддержка нескольких комнат | No | |
| Адаптивный звук | Yes | |
| Smart | ОС | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Yes | |
| Голосовое управление | Yes | |
| SmartThings / Matter / IoT | Yes | |
| Мульти-видео | До 2 видео | |
| NFT | Nifty Gateway | |
| AirPlay | Yes | |
| Daily+ / Storage / Wallpaper | Yes | |
| Игры | ALLM | Yes |
| Game Motion Plus | Yes | |
| Dynamic Black Balance | Yes | |
| VRR | Yes | |
| Wide Game View | Yes | |
| Mini Map Zoom | Yes | |
| FreeSync | FreeSync Premium | |
| HGiG | Yes | |
| Тюнер / Передача | Цифровой | DVB-T2CS2 |
| Аналоговый | Yes | |
| CI Slot | CI+(1.4) | |
| HbbTV | HbbTV 2.0.3 (TR) | |
| TV Key | Yes | |
| Подключения | Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | BT5.2 | |
| HDMI | 3 | |
| HDMI 120Hz | Yes (HDMI 1/2/3) | |
| eARC | Yes | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | 2 x USB-A | |
| LAN | 1 | |
| Optical | 1 | |
| RF | 1/1/1 | |
| CI Slot | 1 | |
| Дизайн | Внешний вид | Slim Look |
| Безрамочный экран | Yes (3 sides) | |
| Тонкий дизайн | Slim | |
| Цвет лицевой панели | Black | |
| Подставка | Flat Feet | |
| Цвет подставки | Black | |
| Энергопотребление | Напряжение | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Макс. потребление | 490 W | |
| Датчик освещенности | Yes | |
| Годовое потребление | 247 kWh | |
| Auto Off / Energy Saving | Yes | |
| Доступность | Голосовой гид | Yes |
| Высокий контраст | Yes | |
| Субтитры | Yes | |
| Моторная доступность | Yes | |
| Размеры | VESA | 600 x 400 |
| Вес | 71.4 kg | |
| С подставкой | 53.4 kg | |
| Без подставки | 51.8 kg | |
| Аксессуары | Пульт | TM2360E |
| Поддержка камеры | Yes | |
| Zigbee / Thread | Dongle Support | |
| Кабель питания | Yes | |
| Руководство пользователя | Yes |
