СТАЙЛФИТ
Найдите свой идеальный размер
Наше подробное руководство по размерам поможет вам выбрать правильный размер с первого раза. Забудьте о возвратах!
Руководство по размерам для женщин
Топы, платья и верхняя одежда
Размер | США | Великобритания | Европа | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 79-81 | 61-64 | 86-89 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 84-86 | 66-69 | 91-94 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 89-91 | 71-74 | 97-99 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 94-99 | 76-81 | 102-107 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 102-107 | 84-89 | 109-114 |
XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 109-114 | 91-97 | 117-122 |
Брюки и джинсы
Размер | США | Великобритания | Европа | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутренний шов (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 4 | 32 | 61 | 86 | 76 |
25 | 2 | 6 | 34 | 64 | 89 | 76 |
26 | 4 | 8 | 36 | 66 | 91 | 79 |
27 | 6 | 10 | 38 | 69 | 94 | 79 |
28 | 8 | 12 | 40 | 71 | 97 | 81 |
29 | 10 | 14 | 42 | 74 | 99 | 81 |
Руководство по размерам для мужчин
Рубашки и верхняя одежда
Размер | США | Великобритания/Европа | Грудь (см) | Талия (см) | Шея (см) | Рукав (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 44-46 | 86-91 | 71-76 | 36-37 | 81-84 |
S | 36-38 | 46-48 | 91-97 | 76-81 | 37-38 | 84-86 |
M | 38-40 | 48-50 | 97-102 | 81-86 | 38-39 | 86-89 |
L | 42-44 | 52-54 | 107-112 | 91-97 | 41-42 | 89-91 |
XL | 46-48 | 56-58 | 117-122 | 102-107 | 43-44 | 91-94 |
XXL | 50-52 | 60-62 | 127-132 | 112-117 | 46-47 | 94-97 |
Брюки и джинсы
Размер талии | США | Великобритания/Европа | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутренний шов (см) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 28 | 71 | 71 | 89 | 76 |
30 | 30 | 76 | 76 | 94 | 76 |
32 | 32 | 81 | 81 | 99 | 81 |
34 | 34 | 86 | 86 | 104 | 81 |
36 | 36 | 91 | 91 | 109 | 86 |
38 | 38 | 96 | 97 | 114 | 86 |
Руководство по размерам для детей
Детская одежда (2-14 лет)
Возраст | Размер США | Размер Великобритания | Размер Европа | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 2T-3T | 2-3 | 92-98 | 89-97 | 53-56 | 51-52 |
4-5 | 4-5 | 4-5 | 104-110 | 99-107 | 58-61 | 53-55 |
6-7 | 6-6X | 6-7 | 116-122 | 109-117 | 64-66 | 56-57 |
8-9 | 7-8 | 8-9 | 128-134 | 119-127 | 69-71 | 58-61 |
10-11 | 10-12 | 10-11 | 140-146 | 130-137 | 74-76 | 64-66 |
12-14 | 14-16 | 12-13 | 152-164 | 140-152 | 79-84 | 69-71 |
Руководство по размерам обуви
Женская обувь
США | Великобритания | Европа | СМ |
---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35 | 22 |
6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
7 | 4.5 | 37 | 23.5 |
8 | 5.5 | 38 | 24 |
9 | 6.5 | 39 | 25 |
10 | 7.5 | 40 | 25.5 |
Мужская обувь
США | Великобритания | Европа | СМ |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 27.5 |
11 | 10 | 44 | 28.5 |
12 | 11 | 45 | 29 |
Руководство по размерам аксессуаров
Ремни
Размер | Талия (см) | Длина ремня (см) |
---|---|---|
XS | 61-66 | 71-76 |
S | 71-76 | 81-86 |
M | 81-86 | 91-97 |
L | 91-97 | 102-107 |
XL | 102-107 | 112-117 |
Головные уборы
Размер | Окружность головы (см) |
---|---|
S | 53-54 |
M | 55-57 |
L | 58-59 |
XL | 60-62 |
📏
Грудь
Измерьте вокруг самой полной части груди, держа ленту горизонтально и параллельно полу.
📐
Талия
Измерьте вокруг естественной линии талии, держа ленту комфортно свободной. Это обычно самая узкая часть туловища.
📍
Бёдра
Встаньте, соединив ноги, и измерьте вокруг самой полной части бёдер, примерно на 20 см ниже талии.
👔
Внутренний шов
Измерьте от верхней части внутренней стороны бедра до нижней части лодыжки. Лучше всего измерять на брюках, которые хорошо сидят.