هاتف ذكي سامسونج جالكسي S26 | S26+ بلس | S26 ألترا 5G بضمان الوكيل الرسمي
منخفضة
٢٬٦٨٥٫٠٠ ₪
متوفر
متوفر %1 فقط
SKU
SM-S942B/DS-1
مقارنة سلسلة Galaxy S26
Galaxy S26 vs S26+ vs S26 Ultra — المواصفات الرئيسية
|
المواصفات
Specification
|
Galaxy S26 |
Galaxy S26+ |
Galaxy S26 Ultra
الطراز الرائد
|
|---|---|---|---|
| الشاشة / Display | |||
| حجم الشاشة | 6.3" | 6.7" | 6.9" |
| وضع الخصوصية | لا | لا | نعم ✓ جديد! |
| ProScaler (ذكاء اصطناعي) | لا | نعم ✓ | نعم ✓ |
| التصميم / Design | |||
| السماكة | 7.3 mm | 7.3 mm | 7.9 mm |
| الوزن | ~162 g | ~190 g | 214 g |
| قلم S Pen | لا | لا | نعم ✓ |
| الإطار | Armor Aluminum | Armor Aluminum | Titanium + Armor Aluminum |
| الأداء / Performance | |||
| المعالج | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | ||
| معالج مخصص | لا | لا | نعم ✓ +39% NPU |
| الذاكرة RAM | 12 GB | 12 GB | 12 / 16 GB |
| التخزين | 128 / 256 GB | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB / 1 TB |
| نظام التبريد | Standard | Standard | الأكبر (+21%) |
| الكاميرا / Camera | |||
| الكاميرا الرئيسية | 50 MP F1.8 | 50 MP F1.8 | 200 MP F1.4 |
| واسعة جداً | 12 MP F2.2 | 12 MP F2.2 | 50 MP F1.9 |
| تقريب (Telephoto) | 10 MP (3x) | 10 MP (3x) | 50 MP (5x) |
| تقريب فضائي | 30x | 30x | 100x |
| البطارية / Battery | |||
| السعة | 4,175 mAh | 4,755 mAh | 4,855 mAh |
| تشغيل الفيديو | ~26 ساعة | ~29 ساعة | 31 ساعة |
| المتانة / Durability | |||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 | ||
* المواصفات مبنية على معلومات متاحة وقد تختلف.
* اللون الأخضر يشير إلى أفضل أداء في الفئة.