طابعة ليزر A4 أسود/أبيض 40 صفحة بالدقيقة MS431DN
١٬٠٧٥٫٠٠ ₪
متوفر
SKU
LAL29S0064-1
| الميزة | المواصفة |
|---|---|
| محتويات الصندوق |
طابعة ليزر Lexmark MS431dn خرطوشة حبر ابتدائية (حتى 3,000 صفحة)* وحدة تصوير (حتى 40,000 صفحة)** قرص البرامج والوثائق دليل التثبيت (الشبكة والتوصيل المحلي) كابل/كابلات الطاقة بيان الضمان المحدود ورقة الاستقرار وورقة/كتيب السلامة *متوسط إنتاجية الخرطوشة في الوضع أحادي الوجه: 3,000 صفحة وفق ISO/IEC 19752. **إنتاجية وحدة التصوير تعتمد على 3 صفحات A4/Letter لكل مهمة (~5% تغطية). قد تختلف الإنتاجية الفعلية. كابلات Ethernet و USB و Parallel غير مشمولة. محتويات الصندوق قد تختلف حسب الدولة / البائع. قابلة للتغيير دون إشعار. |
| رقم القطعة | 29S0060 |
| تقنية الطباعة | ليزر أحادي اللون |
| حجم مجموعة العمل | مجموعة عمل صغيرة |
| الشاشة | شاشة LCD أحادية اللون، سطران |
| أحجام الورق المدعومة | A6, Oficio, ظرف 7 3/4, ظرف 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Statement, ظرف B5, Executive, Universal, ظرف DL, Folio, ظرف 10 |
| معالجة الورق المدمجة | وحدة تغذية متعددة الاستخدامات 100 ورقة، الطباعة المزدوجة مدمجة، صينية إخراج 150 ورقة، صينية إدخال 250 ورقة |
| الاتصال | Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق مم) | 222 × 368 × 363 |
| الوزن (كغ) | 9.3 |
| الأبعاد مع التغليف (ارتفاع × عرض × عمق مم) | 280 × 410 × 420 |
| الوزن مع التغليف (كغ) | 10.52 |
| سرعة الطباعة (A4) | أسود: 40 صفحة/دقيقة |
| سرعة الطباعة المزدوجة | أسود: 18 صفحة/دقيقة |
| الوقت حتى الصفحة الأولى | 5.9 ثانية |
| دقة الطباعة | 2400 جودة الصورة، 600 × 600 dpi |
| الطباعة المزدوجة | مزدوجة مدمجة |
| منطقة الطباعة | هوامش 5 مم (أعلى، أسفل، يسار، يمين) |
| أنواع الورق المدعومة | ملصقات، ورق كرتوني، ورق عادي، أظرف (راجع دليل الورق والوسائط الخاصة) |
| خيارات التشطيب | لا يوجد |
| عدد الصواني | الافتراضي: 2، الحد الأقصى: 3 |
| سعة إدخال الورق | الافتراضية: 350 ورقة / الحد الأقصى: 900 ورقة (75 جرام/م²) |
| سعة إخراج الورق | 150 ورقة |
| نطاق وزن الورق | صينية قياسية: 60–120 جرام/م²؛ وحدة التغذية المتعددة: 60–220 جرام/م² |
| الكمية الشهرية الموصى بها | 800–8,000 صفحة |
| أقصى كمية شهرية | حتى 80,000 صفحة |
| عمر خرطوشة الحبر | ابتدائية: 3,000، عالية: 15,000، عالية جدًا: 20,000 صفحة |
| عمر وحدة التصوير | حتى 40,000 صفحة (~5% تغطية) |
| المعالج | Dual Core 1.0 GHz |
| الذاكرة | الافتراضية: 256 ميجابايت، الحد الأقصى: 256 ميجابايت |
| القرص الصلب | غير متوفر |
| لغات الطباعة المدمجة | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, Direct Image |
| الخطوط والرموز | 2 خطوط PCL Bitmap، OCR-A، OCR-B، 89 خطوط PostScript |
| شاشة لمس | لا |
| USB مباشر | لا |
| بروتوكولات الشبكة | TCP/IP IPv4 & IPv6، IPSEC، ICMP، TCP، UDP، 802.1x |
| طرق الطباعة عبر الشبكة | LPR/LPD، WSD، FTP، TFTP، IP محسن، IPP 1.0/1.1/2.0 |
| إدارة الشبكة | DHCP6، BOOTP، RARP6، mDNS6، IGMP6، WINS6، DDNS6، SNMPv1/2c/3، Telnet6، NTP6، ICMP6، HTTP6/HTTPS6، DNS6، ARP6، SMTP6، Finger6 |
| أمان الشبكة | SNMPv3، 802.1x (MD5، MSCHAPv2، LEAP، PEAP، TLS، TTLS) |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 7–11، Windows Server 2012–2022، Mac (AirPrint/AirScan)، Android (Mopria Print/Scan)، Linux، Citrix، Novell |
| الطاقة والبيئة |
ENERGY STAR: نعم، TEC: 0.47 كيلوواط/أسبوع الضوضاء: وضع الاستعداد 14 ديسيبل، الطباعة 53 ديسيبل، الطباعة المزدوجة 50 ديسيبل استهلاك الطاقة: وضع السكون 0.1–0.9 واط، جاهز 4.9 واط، الطباعة 570 واط التشغيل: 10–32°C، الرطوبة: 8–80%، الارتفاع: 0–2896 متر |
| الشهادات والضمان | ENERGY STAR, UL, FCC, CE, MET-I, Mopria Certified, UNSPSC: 43212105, صنع في US/Canada/PRC الضمان: سنة واحدة (Return-to-Base) |