The store will not work correctly when cookies are disabled.
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 Ultra X9-388H | 1TB | 64GB | Intel Arc GPU | 16' | Windows 11 Pro
محطة عمل محمولة Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 – أداء احترافي للتصميم الهندسي والجرافيك والذكاء الاصطناعي، بمكوّنات معتمدة للبرامج الاحترافية.
محطة عمل محمولة Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 – أداء احترافي للتصميم الهندسي والجرافيك والذكاء الاصطناعي، بمكوّنات معتمدة للبرامج الاحترافية.
| الطراز | Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 |
| رقم القطعة | 21UE000FIV |
| المعالج | Intel Core Ultra X9 388H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 18MB Intel Smart Cache |
| الذكاء الاصطناعي (NPU) | Up to 50 TOPS |
| ذاكرة RAM | 64GB LPCAMM2 LPDDR5X-8533 |
| التخزين | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| الشاشة | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Eyesafe, TÜV Low Blue Light |
| شاشة لمس | لا |
| بطاقة الرسومات | Integrated Intel Arc B390 GPU |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro, Hebrew / English |
| الكاميرا | 5.0MP + IR with Privacy Shutter, HDR and Computer Vision Human Presence Detection |
| اللاسلكي | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro |
| المنافذ | 2x USB 3.2 Gen 1 / 1x USB-C 3.2 Gen 2 / 2x Thunderbolt 4 |
| منافذ العرض | HDMI |
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح مضيئة |
| الأمان | Fingerprint Reader / Match-on-Chip+Discrete TPM 2.0 |
| البطارية | Integrated 94Wh / 230W Slim Tip (3-pin) |
| الوزن | Starting at 1.77 kg |
| الضمان | 3 سنوات في موقع العميل |
للحصول على تسعير للكميات أو المشاريع أو تهيئة مخصّصة – اضغطوا على "طلب عرض سعر".
معلومات اخرى
معلومات اخرى
| Lenovo – أجهزة كمبيوتر محمولة |
ThinkPad Workstation |
| وصل حديثا |
لا |
| نوع المعالج |
Core/Ultra i9 |
| طراز المعالج |
Ultra X9-388H |
| حجم الذاكرة |
64GB |
| نوع بطاقة الرسومات |
INTEL |
| طراز بطاقة الرسومات |
Intel Arc GPU |
| سعة التخزين |
1TB |
| الشركات المصنعة |
Lenovo |
| نظام التشغيل |
Windows 11 Pro |
| شاشة لمس |
لا |
| حجم الشاشة |
"16 |
التقييمات والآراء
كتابة مراجعتك
حقوق النشر © 2026 باي إكسبرس، ע.מ. 200003002. جميع الحقوق محفوظة